Por qué elegir Destape Rápido
No te pedimos que confíes en lo que decimos. Te damos los 9 criterios verificables con los que se debe elegir una empresa de saneamiento — y cómo nos comparamos contra el estándar de mercado en RM.
Tabla comparativa: Destape Rápido vs empresa promedio
Cada fila contiene un criterio que puedes verificar tú mismo — pidiendo el documento, llamando a SEREMI o revisando el perfil público de Google.
| Criterio | Destape Rápido | Empresa promedio del mercado |
|---|---|---|
| 1. Resolución sanitaria SEREMI | Vigente, descargable | Frecuentemente no la tienen o no la muestran |
| 2. Tamaños de flota | 3 (2.000 / 5.000 / 15.000 L) | Habitualmente solo 1 (5.000 L) o subcontratan |
| 3. Hidrojet propio en flota | Sí, en camiones de 5k y 15k | Subcontratan o no ofrecen |
| 4. Cobertura RM declarada | 30+ comunas urbanas y rurales | 5–10 comunas (sector específico) |
| 5. WhatsApp con IA 24/7 | Sí, cotización en minutos | Solo teléfono en horario hábil |
| 6. Factura electrónica con OC | Sí, en 24 h | Variable (a veces solo BHE) |
| 7. Certificado SEREMI por servicio | En cada visita | Solo bajo solicitud o no lo emiten |
| 8. Rating verificable Google | 5,0 / 5 (22 reseñas reales) | Sin perfil público o ratings 4,0–4,5 |
| 9. Trazabilidad foto antes/después | Automatizada por servicio | Inexistente o manual |
Cualquier afirmación de esta tabla puede ser verificada: la resolución SEREMI en /documentos, la flota en /flota, las reseñas en nuestro perfil de Google Business y la documentación entregada en cada servicio. Si encuentras un dato que ya no se cumple, escríbenos y lo corregimos en el mismo día.
¿Aún tienes dudas?
Llama o escríbenos por WhatsApp: te enviamos los documentos que pidas (resolución SEREMI, certificados, póliza RC) antes de cualquier servicio.